Mô tả
Gửi yêu cầu
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Kiểm tra hiệu suất và độ chính xác của bơm định lượng.
Thông số kỹ thuật xi lanh hiệu chuẩn
(ML Kích thước | (Mm Đường kính | (Mm Cao | Kết nối | (L/h) Lưu lượng xung của bơm định lượng |
100 | 20 | 500 | Rc 1 / 2 | 12 |
50 | 30 | 500 | Rc 1 / 2 | 30 |
500 | 30 | 1000 | Rc 1 / 2 | 60 |
1000 | 70 | 500 | Rc 3 / 4 | 120 |
2000 | 70 | 950 | Rc 3 / 4 | 240 |
4000 | 80 | 1000 | Rc 1 | 480 |
6000 | 110 | 1000 | Rc 1 | 720 |
10000 | 160 | 750 | Rc 1 | 1200 |
25000 | 200 | 1000 | Rc 2 | 3000 |
40000 | 250 | 1100 | Rc 2 | 4800 |
Vật liệu ống có sẵn bao gồm PVC rõ ràng 、 Poly và thủy tinh thạch anh. Vật liệu có sẵn bao gồm thép không gỉ và PVC.
Chú phổ biến: xi lanh hiệu chuẩn cho bơm định lượng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, báo giá, số lượng lớn, sản xuất tại Trung Quốc

