


Máy bơm nước công nghiệp chìm
Máy bơm nước công nghiệp chìm bao gồm ba phần: máy bơm nước, con dấu và động cơ. Động cơ nằm ở phần trên và được chia thành động cơ không đồng bộ một pha và ba pha. Vòng đệm cơ khí hai đầu được sử dụng giữa độ sâu nước và động cơ, đồng thời vòng đệm cao su chịu dầu loại O được sử dụng làm vòng đệm tĩnh tại mỗi điểm dừng theo chu vi. Phớt cơ khí của các bộ phận chính được làm bằng hợp kim cứng và cacbua silic chất lượng cao, và trục được làm bằng thép 45 # hoặc thép không gỉ để đảm bảo trục có độ bền cơ học đáng tin cậy và khả năng chống mài mòn và ăn mòn nhất định.
Stator của Máy bơm nước công nghiệp chìm được tích hợp công tắc nhiệt. Nó ở trạng thái "thường đóng" ở nhiệt độ bình thường. Khi nhiệt độ stato đạt 125 độ, công tắc sẽ mở. Khi đấu dây, hai “đường tín hiệu tăng nhiệt độ động cơ” được nối nối tiếp với nút dừng của tủ điều khiển. Đầu dò rò rỉ nước được lắp đặt trong buồng dầu để phát hiện rò rỉ nước. "Tiền tín hiệu đầu dò dầu nước vào" được nối với bất kỳ đường dây nguồn nào và được kết nối với máy bơm ngắt mạch rò rỉ; khi phốt cơ khí ở phía bơm bị rò rỉ và tỷ lệ dầu-nước trong buồng dầu đạt đến nồng độ nhất định, đầu dò dầu và nước sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo và tự động cắt nguồn điện. Máy bơm nước ngừng hoạt động.
KHÔNG. | Người mẫu | Lưu lượng Raled(m³/h) | Đầu định mức (m) | Công suất(kw) | ổ cắm (mm) | Tốc độ (r/phút) |
1 | 25WQ5-18-0,75 | 5 | 18 | 0.75 | 25 | 2900 |
2 | 32WQ6-16-0,75 | 6 | 16 | 0.75 | 32 | 2900 |
3 | 40WQ7-15-0,75 | 7 | 15 | 0.75 | 40 | 2900 |
4 | 50WQ{{1}%7đ.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 |
5 | 65WO15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 65 | 2900 |
6 | 25WQ8-18-1.1 | 8 | 18 | 1.1 | 25 | 2900 |
7 | 32WQ{{1}%7đ.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 |
8 | 40WQ{{1}%7đ.1 | 7 | 18 | 1.1 | 40 | 2900 |
9 | 50WQ9-15-1.1 | 9 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 |
10 | 65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 65 | 2900 |
11 | 50WQ{{1}%7đ.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
12 | 50WQ{{1}%7đ.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
13 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 2900 |
14 | 80WQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 80 | 2900 |
15 | 50WQ{{1}%7đ.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 |
16 | 65WQ{{1}%7đ.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
17 | 65WQ{{1}%7đ.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
18 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 |
19 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900 |
20 | 65WO37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 |
21 | 80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 45 | 2900 |
22 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 60 | 2900 |
Chú phổ biến: máy bơm nước công nghiệp chìm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, báo giá, số lượng lớn, sản xuất tại Trung Quốc
Gửi yêu cầu